Zahlen & Fakten
Das Wichtigste in Kürze
| Gesellschaftsform: | Aktiengesellschaft | ||
| Gründungsjahr: | 1988 | ||
| Tages-Produktion: | 20-30 Tonnen / 6'000 Tonnen pro Jahr | ||
| Anzahl Mitarbeiter: | 130 | ||
| Meilensteine: | 1989 | - | Erste Lieferungen in die Migros-Gruppe |
| - |
Seither wichtigster Partner für Frischteig- waren | ||
| 1994 | - | Zertifizierung nach ISO 9001 | |
| 1996 | - | Pastinella wird Teil der Orior Food Gruppe | |
| - | Integration Traditions-Marke Traiteur Seiler | ||
| - | Trinca wird Teil des Unternehmens | ||
| 1999 | - | Innovation Pasta al dente Technologie | |
| 2002 | - | Erweiterungsbau | |
| 2003 | - |
Auftragsproduzent und Vertriebspartner von Nestlé für Buitoni in der Schweiz | |
| - |
Erweiterungsbau für neue Pasteurisations- Technologie | ||
| 2004 | - |
Zertifizierung mit Label "European Vegetarian Union" | |
| - | EU Zertifizierung | ||
| 2005 | - | IFS-Zertifizierung | |
| 2006 | - |
Re-Zertifizierung nach IFS - Erreichung des hö- heren Niveaus | |
| 2007 | - | "New Technology"-Anlage als Innovationsleader | |
|
2009 2011 |
- - - |
Markenabtausch: "Trinca" wird zu "Pastinella" Lanzierung Retailsortiment Marke "Pastinella" Erweiterung Gastronomiesortiment mit Fertiggerichten | |